|
تفاصيل المنتج:
|
| صفر استقرار التحيز (100s): | 0.05 درجة/ساعة | صفر استقرار التحيز (10s): | 0.1 درجة/ساعة |
|---|---|---|---|
| متغير درجة الحرارة صفر التحيز الاستقرار: | 0.5 درجة/ساعة | عامل مقياس درجة الحرارة الكامل: | ≤200ppm |
| معامل المشي العشوائي: | 0.01 °/√H | نطاق الإدخال: | 400 درجة/ثانية |
| إبراز: | وحدة إرسال المعلومات الداخلية ذات الكهرباء المنخفضة,وحدة قياس جدرانية عالية الدقة,TDF42IMU0 IMU الألياف الضوئية,high accuracy inertial measurement unit,TDF42IMU0 fiber optic IMU |
||
وحدة قصور ذاتي بصرية ليفية TDF42IMU0 منخفضة استهلاك الطاقة عالية الدقة
* نظرة عامة
تتميز الوحدات القصورية الذاتية البصرية الليفية بمزايا الحجم الصغير والوزن الخفيف واستهلاك الطاقة المنخفض والدقة العالية. يمكن استخدامها لتصميم وحدات قصور ذاتي نقية، أحادية المحور، ووحدات قصور ذاتي بتعديل ثنائي المحور، لتلبية احتياجات المنصات الجديدة غير المأهولة، وأسلحة المياه / الطوربيدات، بالإضافة إلى منصات الأسلحة البرية والجوية لمعدات الوحدة القصورية الذاتية صغيرة الحجم وعالية الدقة. لديها وظائف قياس ديناميكية لمعلومات الحركة الزاوية والخطية للناقل.
* الأداء
| المشروع | المحتوى | الفهرس | ملاحظة |
| مؤشرات أداء الجيروسكوب | |||
| مؤشر التحيز الصفري | استقرار التحيز الصفري (100 ثانية) | 0.05 درجة / ساعة | |
| استقرار التحيز الصفري (10 ثوان) | 0.1 درجة / ساعة | ||
| استقرار التحيز الصفري لدرجة الحرارة المتغيرة | 0.5 درجة / ساعة | ||
| عامل المقياس | عامل المقياس لدرجة الحرارة الكاملة | ≤200 جزء في المليون | |
| مؤشرات أخرى | معامل المشي العشوائي | 0.01 درجة / √h | |
| نطاق الإدخال | 400 درجة / ثانية | ||
| مؤشرات أداء مقياس التسارع | |||
| مؤشر الانحراف | خطأ شهري شامل للانحراف | 50 ميكروجرام | |
| مؤشر التحيز الصفري | حساسية درجة حرارة التحيز الصفري | 50 ميكروجرام / درجة مئوية | |
| عامل المقياس | خطأ شهري شامل لعامل المقياس | 50 جزء في المليون | |
| حساسية درجة حرارة عامل المقياس | 50 جزء في المليون / درجة مئوية | ||
| مؤشر النطاق | نطاق الإدخال | ±20 جرام | |
| خصائص الجهاز بأكمله | |||
| مؤشرات الأداء البيئي | درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | ||
| المتطلبات العامة | مزود الطاقة | 18 ~ 36 فولت (تيار مستمر) | |
| استهلاك الطاقة المستقر | ≤12 واط | استهلاك طاقة التشغيل ≤ 25 واط | |
* الواجهات الكهربائية
| الدبوس | الاتصال | اسم الإشارة | خصائص الإشارة |
| 1,2 | مزود الطاقة الخارجي | قطب كهربائي موجب لمزود الطاقة PCS | 24 فولت |
| 3,4 | أرضي مزود الطاقة PCS | أرضي الطاقة | |
| 5 | إخراج إشارة 200 هرتز | IMU_TX1+ | قطب كهربائي موجب لإخراج بيانات IMU |
| 6 | IMU_TX1- | قطب كهربائي سالب لإخراج بيانات IMU | |
| 9 | إشارة المزامنة | IMU_RX1+ | قطب كهربائي موجب لإشارة مزامنة IMU |
| 10 | IMU_RX1- | قطب كهربائي سالب لإشارة مزامنة IMU |
* المظهر الهيكلي والأبعاد
![]()
اتصل شخص: Yu.Jing
الهاتف :: +8613045000776
الفاكس: 86-532-68977475