تفاصيل المنتج:
|
شهور التحيز التكرار: | ≤20 ميكروغرام | شهور دقة عامل مقياس: | ≤20 جزء في المليون |
---|---|---|---|
التكرار التحيز: | ≤0.008 °/ساعة | دقة عامل النطاق: | ≤20 جزء في المليون |
مشي عشوائي: | ≤0.003 °/√Hr | اهتزاز: | 20 ~ 2000Hz ، 6.06g |
MTBF: | >15000 ساعة |
الملاحة الجوية TDL45C الملاحة البصرية الجيرولوجية المتحركة
1 مقدمة
..eيستخدم نظام الملاحة الجيرولوجية البصرية الجوية (INS) الجيرولوجيات البصرية ومقاييس التسارع الكوارتزية كمستشعرات أساسية.تستخدم إما بنية نظام الملاحة الثابتة المرتبطة أو المتقلبة (المعدلة)يدير برنامج الملاحة المتقدم داخلياً بسرعة عالية لتوفير معلومات الملاحة في الوقت الحقيقي. هذه السلسلة من المنتجات يمكن أن تدمج الأقمار الصناعية، السماوية، مقياس الارتفاع، الراديو،ومعلومات الملاحة البصرية، استناداً إلى متطلبات المستخدم. يدعم أوضاع تشغيل متعددة ، بما في ذلك الاندماج القائم على القصور الذاتي والمتعدد أجهزة الاستشعار ، مما يوفر للمستخدمين معايير التنقل الكاملة لمنصاتهم.
2مجالات التطبيق
مناسبة للطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الثابتة والطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الدورية والمركبات المتخصصة في الجو.
3الأداءجالخصائص
يمكّن القدرة على محاذاة كلا المنصات الأرضية الثابتة مع تداخل الاهتزاز وأنظمة الملاحة أثناء الرحلة.
تتضمن ميزات التبديل التكيفي في وضع المواءمة (المواءمة الذاتية، ومواءمة القاعدة المتحركة، ومواءمة النقل) لتلبية متطلبات المهمة الخاصة.
يدمج بيانات الملاحة متعددة المصادر من خلال تكنولوجيا اندماج أجهزة الاستشعار المتقدمة ، بما في ذلك أجهزة الأقمار الصناعية والسماوية والبارومترية والمساعدات الراديوية وإدخالات القياس البصري.
يتضمن مراقبة صحية مدمجة مع تشخيص خطأ في الوقت الحقيقي وآليات تنبيه.
4 المعلمات الرئيسية
النوع | TDL45C | ||
عداد التسارع | شهور التحيز التكرار | ≤ 20 ميكروغرام | |
الشهور دقة عامل المقياس | ≤20ppm | ||
الـ (جيرو) | إمكانية تكرار التحيز | ≤0.008°/ساعة | |
دقة عامل المقياس | ≤20ppm | ||
المشي العشوائي | ≤0.003°/√hr | ||
الخصائص | دقة الموقع | الحصانة الخالصة | ≤1nm/12h |
مجموعة الأقمار الصناعية للملاحة الثابتة | أفضل من دقة الأقمار الصناعية | ||
دقة السرعة | الحصانة الخالصة | ≤1.0m/s | |
مجموعة الأقمار الصناعية للملاحة الثابتة | ≤0.2m/s | ||
معدل الزاوية | ≥±400°/ثانية | ||
التسارع الزاوي | 100000°/sec2 | ||
التسارع | > 25 غرام | ||
موقف متطرف | أي توجيه | ||
وقت المواءمة | ≤15 دقيقة | ||
المدخلات/المخرجات | 3 منفذات RS422 كاملة مزدوجة، 1 منفذ إيثيرنت 100M | ||
وقت المواءمة | الوقت | <15 دقيقة | |
أداء تطبيقات AHRS | دقة المسار | الحصانة الخالصة | ≤0.1°sec ((L) |
مزيج الملاحة الفضائية | ≤0.05°sec ((L) | ||
دقة التدحرج | الحصانة الخالصة | ≤0.05 درجة | |
مزيج الملاحة الفضائية | ≤0.02 درجة | ||
استهلاك الطاقة | <40 واط | ||
السمات | الأبعاد | 232 × 186 × 160 | |
الوزن | < 8.2 كجم | ||
الحرارة | -40°C~60°C | ||
الصدمة | 15 غرام، موجة نصف الجانب 11 ميس | ||
الجهد المدخل | DC24V ((± 25٪) | ||
التبريد | التوصيل إلى لوحة التثبيت | ||
اهتزاز | 20~2000 هرتز،6.06 غرام | ||
MTBF | >15000 ساعة |
اتصل شخص: Yu.Jing
الهاتف :: +8613045000776
الفاكس: 86-532-68977475