تفاصيل المنتج:
|
شهور التحيز التكرار: | ≤500μg | شهور دقة عامل مقياس: | ≥500 جزء في المليون |
---|---|---|---|
التكرار التحيز: | ≤0.1 °/ساعة | دقة عامل النطاق: | ≤ 300 جزء في المليون |
مشي عشوائي: | ≤0.03 °/√Hr | دقة الملعب آند رول: | ≤0.2 درجة |
تتجه الدقة: | ≤1 درجة ثانية (ل) | ||
إبراز: | TDF41A,الملاحة الجوية البصرية الجيرولوجية الحثالة,الملاحة الجوية,Airborne Optical Gyro Inertial Navigation,Aviation Navigation |
الملاحة الجوية TDF41A الملاحة الضوئية الجيرولوجية
1 مقدمة
..eيستخدم نظام الملاحة الجيرولوجية البصرية الجوية (INS) الجيرولوجيات البصرية ومقاييس التسارع الكوارتزية كمستشعرات أساسية.تستخدم إما بنية نظام الملاحة الثابتة المرتبطة أو المتقلبة (المعدلة)يدير برنامج الملاحة المتقدم داخلياً بسرعة عالية لتوفير معلومات الملاحة في الوقت الحقيقي. هذه السلسلة من المنتجات يمكن أن تدمج الأقمار الصناعية، السماوية، مقياس الارتفاع، الراديو،ومعلومات الملاحة البصرية، استناداً إلى متطلبات المستخدم. يدعم أوضاع تشغيل متعددة ، بما في ذلك الاندماج القائم على القصور الذاتي والمتعدد أجهزة الاستشعار ، مما يوفر للمستخدمين معايير التنقل الكاملة لمنصاتهم.
2مجالات التطبيق
مناسبة للطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الثابتة والطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الدورية والمركبات المتخصصة في الجو.
3الأداءجالخصائص
قادرة على التنسيق على منصات الاهتزاز القائمة على الأرض والتنسيق أثناء الرحلة.
يدعم التبديل بين المواءمة الذاتية ، ومواءمة القاعدة المتحركة ، ومواءمة النقل بناءً على احتياجات العميل.
يدعم الاندماج المتعدد المستشعرات، ويتضمن بيانات الأقمار الصناعية، السماوية، مقياس الارتفاع، الراديو، والملاحة البصرية.
مجهزة بوظائف الكشف عن أخطاء النظام والإنذار.
4 المعلمات الرئيسية
النوع | TDF41A | ||
عداد التسارع | شهور التحيز التكرار | ≤ 500 ميكروغرام | |
الشهور دقة عامل المقياس | ≤ 500 جزء في المئة | ||
الـ (جيرو) | إمكانية تكرار التحيز | ≤0.1°/ساعة | |
دقة عامل المقياس | ≤ 300 جزء في المئة | ||
المشي العشوائي | ≤0.03°/√hr | ||
الخصائص | دقة الموقع | الحصانة الخالصة | ≤1nm/10min |
مجموعة الأقمار الصناعية للملاحة الثابتة | أفضل من دقة الأقمار الصناعية | ||
دقة السرعة | الحصانة الخالصة | | |
مجموعة الأقمار الصناعية للملاحة الثابتة | ≤0.2m/s | ||
معدل الزاوية | ≥±400°/ثانية | ||
التسارع الزاوي | 100000°/sec2 | ||
التسارع | >40 غرام | ||
موقف متطرف | أي توجيه | ||
وقت المواءمة | ≤5 دقيقة | ||
المدخلات/المخرجات | 2 الموانئ المتسلسلة RS422 | ||
وقت المواءمة | الوقت | <5 دقيقة | |
أداء تطبيقات AHRS | دقة المسار | الحصانة الخالصة | |
مزيج الملاحة الفضائية | ≤1°sec ((L) | ||
دقة التدحرج | الحصانة الخالصة | | |
مزيج الملاحة الفضائية | ≤0.2 درجة | ||
السمات | استهلاك الطاقة | < 10 واط | |
الأبعاد | 70×70×53 | ||
الوزن | < 500 غرام | ||
الحرارة | -40°C~60°C | ||
الصدمة | 15 غرام، موجة نصف الجانب 11 ميس | ||
الجهد المدخل | DC24V ((± 25٪) | ||
التبريد | التوصيل إلى لوحة التثبيت | ||
اهتزاز | 20~2000 هرتز،6.06 غرام | ||
MTBF | >20000 ساعة |
اتصل شخص: Yu.Jing
الهاتف :: +8613045000776
الفاكس: 86-532-68977475